Registrarse    Identificarse    Foro    Buscar    FAQ

Portal » Índice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946




Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 
Autor Mensaje
 Asunto: Typhoon1
 Nota Publicado: Vie Ago 27, 2010 2:26 am 
Desconectado
Comodoro
Comodoro
Avatar de Usuario

Registrado: Lun Dic 18, 2006 1:07 am
Mensajes: 1669
Ubicación: Buenos Aires - Vulgaria
Pais: Argentina (ar)
Nombre Real: Pol Vaso
[27.08.2010 3:16:25] Mission: net/coop/3/Typhoon1.mis is Playing
09:00:00 Mission BEGIN
09:00:00 Goa_Rata has connected
09:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat gb01002(0)
09:00:00 GOA_Satch is trying to occupy seat gb01010(0)
09:00:00 GOA_Potenz has connected
09:00:00 GOA_Potenz is trying to occupy seat gb01020(0)
09:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat gb01102(0)
09:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat gb01100(0)
09:00:00 Goa_Rata is trying to occupy seat gb01030(0)
09:00:00 gb01000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 54935.098 78882.04
09:00:00 gb01000 loaded weapons \'8x5\' fuel 100%
09:00:00 gb01010(0) seat occupied by GOA_Satch at 55043.086 78972.65
09:00:00 gb01010 loaded weapons \'8x5\' fuel 75%
09:00:00 gb01100(0) seat occupied by GOA_RAPTOR at 55151.08 79063.266
09:00:00 gb01100 loaded weapons \'8x5\' fuel 75%
09:00:00 gb01020(0) seat occupied by GOA_Potenz at 61624.332 75740.414
09:00:00 gb01020 loaded weapons \'default\' fuel 75%
09:00:00 gb01030(0) seat occupied by Goa_Rata at 61761.176 75740.414
09:00:00 gb01030 loaded weapons \'500lb\' fuel 75%
09:00:53 gb01000 in flight at 54252.508 78329.46
09:01:02 gb01020 in flight at 60554.105 75840.76
09:02:05 gb01010 in flight at 53987.68 78084.17
09:02:18 gb01030 in flight at 59963.3 75968.91
09:03:06 gb01100 in flight at 53836.2 77917.08
09:06:01 1_Chief26 destroyed by gb01000 at 67335.664 58500.0
09:06:03 1_Chief25 destroyed by gb01000 at 67356.695 58500.0
09:06:03 1_Chief22 destroyed by gb01000 at 67404.65 58500.0
09:06:05 1_Chief30 destroyed by gb01000 at 67297.984 58500.0
09:06:05 1_Chief31 destroyed by gb01000 at 67282.555 58500.0
09:06:05 1_Chief33 destroyed by gb01000 at 67251.58 58500.0
09:06:16 2_Chief2 destroyed by gb01000 at 65802.15 57906.44
09:06:16 2_Chief1 destroyed by gb01000 at 65818.14 57907.676
09:06:16 10_Chief33 destroyed by gb01013 at 64337.645 57348.5
09:06:16 10_Chief30 destroyed by gb01013 at 64375.586 57385.082
09:06:16 6_Chief7 destroyed by gb01013 at 64378.03 57368.977
09:06:16 10_Chief31 destroyed by gb01013 at 64366.85 57376.348
09:06:16 9_Chief33 destroyed by gb01013 at 64409.29 57416.727
09:06:16 10_Chief28 destroyed by gb01013 at 64400.996 57410.492
09:06:18 gb01000 damaged by 2_Chief7 at 65795.34 57864.53
09:06:19 gb01000(0) was killed at 65609.516 57801.582
09:06:19 gb01000 shot down by 2_Chief7 at 65609.516 57801.582
09:06:25 gb01030 damaged by 2_Chief7 at 65732.586 58004.066
09:06:26 0_Chief22 destroyed by gb01010 at 66454.24 57906.715
09:06:26 0_Chief20 destroyed by gb01010 at 66485.21 57905.29
09:06:26 0_Chief19 destroyed by gb01010 at 66492.414 57906.098
09:06:26 0_Chief17 destroyed by gb01010 at 66524.55 57933.168
09:06:26 0_Chief21 destroyed by gb01010 at 66470.15 57906.715
09:06:27 gb01030(0) was killed at 65967.15 57859.39
09:06:27 gb01030 shot down by 2_Chief7 at 65967.15 57859.39
09:07:00 gb01011 damaged on the ground at 63779.59 56895.754
09:07:00 gb01011 damaged by 4_Chief7 at 63779.59 56895.754
09:07:03 gb01011(0) was killed at 64035.23 57133.844
09:07:03 gb01011 shot down by 4_Chief7 at 64035.23 57133.844
09:07:11 0_Chief13 destroyed by gb01010 at 66722.32 58122.32
09:07:11 0_Chief14 destroyed by gb01010 at 66711.94 58111.94
09:07:11 0_Chief12 destroyed by gb01010 at 66732.78 58132.777
09:07:11 0_Chief11 destroyed by gb01010 at 66743.34 58143.344
09:07:21 gb01101 damaged on the ground at 63104.324 56581.69
09:07:21 gb01101 damaged by 4_Chief7 at 63104.324 56581.69
09:07:24 gb01101(0) was killed at 63357.43 56798.87
09:07:24 gb01101 crashed at 63357.43 56798.87
09:07:35 4_Chief23 destroyed by gb01102 at 63465.582 56900.105
09:07:35 4_Chief24 destroyed by gb01102 at 63449.535 56900.0
09:07:35 4_Chief26 destroyed by gb01102 at 63417.203 56900.0
09:07:35 4_Chief21 destroyed by gb01102 at 63496.68 56900.0
09:07:35 4_Chief20 destroyed by gb01102 at 63511.945 56900.0
09:07:36 4_Chief25 destroyed by gb01102 at 63440.145 56900.0
09:07:39 3_Chief28 destroyed by gb01100 at 64141.57 57141.57
09:07:39 3_Chief27 destroyed by gb01100 at 64152.254 57152.254
09:07:39 3_Chief26 destroyed by gb01100 at 64161.496 57161.496
09:07:39 3_Chief25 destroyed by gb01100 at 64172.836 57172.836
09:07:48 4_Chief22 destroyed by gb01103 at 63521.11 56894.76
09:07:48 gb01102 damaged on the ground at 64209.89 57689.684
09:07:48 gb01102 damaged by 10_Chief23 at 64209.89 57689.684
09:07:52 gb01102(0) bailed out at 64387.56 57899.523
09:07:59 gb01102(0) has chute destroyed by gb01102 at 64510.066 58056.367
09:07:59 gb01102 shot down by 10_Chief23 at 64485.137 58033.42
09:07:59 gb01102(0) was killed in his chute by gb01102 at 64510.066 58056.367
09:08:19 1_Chief8 destroyed by gb01010 at 68260.0 58500.0
09:08:19 1_Chief5 destroyed by gb01010 at 68305.29 58505.285
09:08:21 gb01103 damaged on the ground at 65484.25 58789.66
09:08:43 7_Chief11 destroyed by gb01100 at 63215.395 56807.062
09:09:07 1_Chief4 destroyed by gb01002 at 68478.125 58678.125
09:09:07 1_Chief2 destroyed by gb01002 at 68499.49 58699.49
09:09:07 1_Chief1 destroyed by gb01002 at 68508.8 58708.8
09:09:07 1_Chief3 destroyed by gb01002 at 68488.805 58688.81
09:09:08 1_Chief7 destroyed by gb01002 at 68458.59 58658.848
09:09:09 gb01103(0) was killed at 64376.83 61698.168
09:09:09 gb01103 shot down by 2_Chief23 at 64376.83 61698.168
09:09:09 1_Chief6 destroyed by gb01002 at 68474.05 58673.984
09:09:17 0_Chief8 destroyed by gb01001 at 67144.89 58507.39
09:09:17 0_Chief9 destroyed by gb01001 at 67134.79 58507.39
09:09:17 0_Chief7 destroyed by gb01001 at 67158.89 58505.543
09:09:19 gb01001 damaged on the ground at 67177.67 58508.145
09:09:19 0_Chief6 destroyed by gb01001 at 67177.78 58506.387
09:09:19 0_Chief5 destroyed by gb01001 at 67193.77 58506.715
09:09:19 gb01001(0) was killed at 67181.055 58508.77
09:09:19 gb01001 shot down by 0_Chief6 at 67181.055 58508.77
09:09:22 1_Chief20 destroyed by gb01100 at 68155.05 58500.0
09:09:22 1_Chief21 destroyed by gb01100 at 68142.05 58500.0
09:09:24 1_Chief23 destroyed by gb01003 at 68134.164 58500.207
09:09:24 1_Chief24 destroyed by gb01003 at 68130.23 58500.0
09:09:24 1_Chief27 destroyed by gb01003 at 68116.23 58500.0
09:09:24 1_Chief28 destroyed by gb01003 at 68102.15 58500.0
09:09:27 1_Chief11 destroyed by gb01003 at 68429.74 58629.742
09:09:27 1_Chief10 destroyed by gb01003 at 68441.43 58642.184
09:09:27 1_Chief12 destroyed by gb01003 at 68414.33 58614.332
09:10:43 2_Chief11 destroyed by gb01100 at 66441.67 57905.04
09:10:43 2_Chief10 destroyed by gb01100 at 66454.46 57898.96
09:10:45 gb01023 damaged on the ground at 72994.34 58740.39
09:10:45 gb01023 damaged by landscape at 72991.77 58741.8
09:10:45 gb01023(0) was wounded at 72991.77 58741.8
09:10:45 gb01023(0) was heavily wounded at 72991.77 58741.8
09:10:45 gb01023(0) was killed at 72991.77 58741.8
09:10:45 gb01023 shot down by g01003 at 72991.77 58741.8
09:10:54 gb01100(0) was killed at 65529.797 57747.875
09:10:54 gb01100 shot down by 9_Chief7 at 65529.797 57747.875
09:10:59 g01003 damaged on the ground at 72257.14 56262.375
09:10:59 g01003(0) was killed by gb01022 at 72257.14 56262.375
09:11:18 gb01003 damaged on the ground at 65361.97 64055.52
09:11:18 gb01003 damaged by g01000 at 65361.97 64055.52
09:11:21 gb01003(0) was wounded at 65248.043 63860.188
09:11:22 g01003 damaged by landscape at 71148.47 55022.87
09:11:22 g01003 shot down by gb01022 at 71148.47 55022.87
09:11:24 gb01003(0) bailed out at 65158.418 63635.586
09:11:26 gb01003(0) was killed in his chute by gb01003 at 65092.773 63448.875
09:11:26 gb01003 shot down by g01000 at 65100.492 63448.652
09:11:29 gb01013 damaged on the ground at 76279.57 58955.43
09:11:29 gb01013 damaged by g01012 at 76279.57 58955.43
09:11:31 gb01022 damaged on the ground at 72432.06 58555.17
09:11:31 gb01022 damaged by g01002 at 72434.1 58557.098
09:11:35 gb01013(0) bailed out at 76675.87 58816.645
09:11:35 gb01022(0) bailed out at 72525.29 58650.133
09:11:40 gb01013 shot down by g01012 at 77201.84 58694.69
09:11:53 gb01022 shot down by g01002 at 72879.625 58931.664
09:12:14 gb01002 damaged on the ground at 65186.258 58945.145
09:12:14 gb01002 damaged by 10_Chief23 at 65186.258 58945.145
09:12:17 gb01002(0) bailed out at 65334.457 58596.387
09:12:25 gb01002 shot down by g01000 at 65815.625 58202.848
09:13:24 gb01002(0) successfully bailed out at 65816.38 58055.75
09:13:24 gb01002(0) was captured at 65816.38 58055.75
09:14:19 g01010 damaged on the ground at 67267.3 64293.414
09:14:19 g01010 damaged by landscape at 67267.3 64293.414
09:14:19 g01010(0) was killed at 67257.67 64300.367
09:14:19 g01010 shot down by gb01032 at 67257.67 64300.367
09:14:19 gb01013(0) successfully bailed out at 77720.52 58290.87
09:14:19 gb01013(0) was captured at 77720.52 58290.87
09:14:19 gb01022(0) successfully bailed out at 73004.79 59207.37
09:14:28 gb01010 damaged by g01011 at 67985.11 64985.53
09:14:34 gb01010(0) bailed out at 67344.56 65243.117
09:14:36 gb01010(0) was killed in his chute by gb01010 at 67244.79 65284.695
09:14:36 gb01010 shot down by g01011 at 67241.945 65287.254
09:15:00 g01011 damaged on the ground at 65574.63 63830.125
09:15:00 g01011 damaged by gb01031 at 65574.63 63830.125
09:15:03 g01011(0) was wounded at 65360.812 63508.918
09:15:06 g01011(0) was killed at 65187.996 63275.91
09:15:06 g01011 shot down by gb01031 at 65187.996 63275.91
09:15:11 gb01031 damaged on the ground at 65396.28 62922.74
09:15:11 gb01031(0) was killed by g01012 at 65396.28 62922.74
09:15:11 gb01031 shot down by g01012 at 65396.28 62922.74
09:15:14 gb01032 damaged on the ground at 67360.12 68266.8
09:15:14 gb01032 damaged by g01000 at 67360.12 68266.8
09:15:18 gb01032(0) bailed out at 67051.11 68375.484
09:15:22 gb01033 damaged on the ground at 67159.67 68287.59
09:15:22 gb01033(0) was killed by g01002 at 67155.28 68289.49
09:15:33 gb01032 shot down by g01000 at 65673.39 68556.69
09:15:39 gb01033 damaged by landscape at 66269.51 68600.53
09:15:39 gb01033 shot down by g01002 at 66269.51 68600.53
09:17:11 gb01020(0) was heavily wounded at 71100.4 67017.07
09:17:11 gb01020(0) was killed by g01002 at 71100.4 67017.07
09:17:11 gb01020 damaged by g01002 at 71103.81 67023.24
09:17:11 gb01020 shot down by g01002 at 71115.695 67043.51
09:17:33 Mission END
-------------------------------------------------------
Name: GOA_Satch
Score: 27
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 11
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 4
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 8
Hit Roskets: 1
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_MrOblongo
Score: 20
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 8
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 8
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_RAPTOR
Score: 24
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 1
Enemy Car Kill: 8
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 8
Hit Roskets: 3
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: Goa_Rata
Score: 0
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_Potenz
Score: 0
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 773
Hit Bullets: 19
Hit Air Bullets: 19
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
09:00:00 GOA_MrOblongo is trying to occupy seat gb01020(0)

_________________
As del CTRL-E
Hay 3 reglas simples a seguir para un aterrizaje suave... aunque lamentablemente todavía nadie las conoce.


Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en MySpace
Arriba 
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
 
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 

Portal » Índice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

 
 

 
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com
phpBB SEO