Registrarse    Identificarse    Foro    Buscar    FAQ

Portal » Ãndice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946




Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 
Autor Mensaje
 Asunto: R5
 Nota Publicado: Jue Sep 01, 2011 1:50 am 
Desconectado
Comodoro
Comodoro
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Dic 19, 2006 12:14 am
Mensajes: 2542
Pais: Argentina (ar)
Nombre Real: Daniel
[Aug 29, 2011 2:59:13 AM] Mission: net/coop/1/R5.mis is Playing
23:00:00 Mission BEGIN
23:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat r01010(0)
23:00:00 GOA_alado is trying to occupy seat r01012(0)
23:00:00 r01000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
23:00:00 r01000 loaded weapons \'Gunpods 16x10 2x100\' fuel 100%
23:00:00 r01012(0) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
23:00:00 r01012 loaded weapons \'Gunpods 16x10 2x100\' fuel 60%
23:00:00 r01010(0) seat occupied by GOA_RAPTOR at 0.0 0.0
23:00:00 r01010 loaded weapons \'Gunpods 16x10 2x100\' fuel 50%
23:00:00 r01002(0) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
23:00:00 r01002 loaded weapons \'Gunpods 16x10 2x100\' fuel 100%
23:00:00 r01003(0) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
23:00:00 r01003 loaded weapons \'Gunpods 16x10 2x100\' fuel 70%
23:00:07 r01000 turned landing lights on at 95731.164 150518.77
23:00:11 r01010 turned landing lights on at 95841.81 150425.89
23:00:12 r01000 turned landing lights off at 95731.15 150518.75
23:00:14 r01000 turned landing lights on at 95731.15 150518.75
23:00:26 r01002 turned landing lights on at 95786.484 150472.33
23:00:26 r01002 turned landing lights off at 95786.484 150472.33
23:00:28 r01012 turned landing lights on at 95897.13 150379.44
23:00:31 r01003 turned landing lights on at 95814.15 150449.1
23:01:51 r01002 turned landing lights on at 95786.26 150472.44
23:02:22 r01003 turned landing lights off at 95814.15 150449.1
23:03:14 r01002 in flight at 94928.83 151149.12
23:03:25 r01002 turned landing lights off at 94557.12 151345.2
23:03:30 r01000 in flight at 95865.91 150016.45
23:03:30 r01000 turned landing lights off at 95819.58 150018.42
23:04:14 r01003 in flight at 96405.36 150390.38
23:05:03 r01010 in flight at 94679.75 151097.16
23:06:07 r01012 in flight at 97219.234 150619.7
23:06:09 r01012 turned landing lights off at 97314.53 150705.97
23:12:53 r01010 turned landing lights off at 71996.04 156923.84
23:13:41 r01000 turned landing lights on at 69098.76 158703.89
23:13:41 r01010 turned landing lights on at 69542.79 156524.72
23:13:57 r01000 turned landing lights off at 68400.54 158710.66
23:14:07 r01000 turned landing lights on at 67956.54 158697.02
23:14:07 r01000 turned landing lights off at 67941.16 158696.39
23:17:04 0_Static destroyed by r0100{r01002;r01002;1} at 60669.62 160710.1
23:17:29 r0100{r01001;r01001;1} damaged on the ground at 60781.945 160562.03
23:17:33 0_Chief17 destroyed by r0100{r01001;r01001;1} at 60700.0 160717.28
23:17:33 0_Chief16 destroyed by r0100{r01001;r01001;1} at 60700.0 160704.7
23:17:33 r0100{r01001;r01001;1}(0) was killed at 60702.555 160709.77
23:17:33 r01001(1) was heavily wounded at 60702.555 160709.77
23:17:33 r0100{r01001;r01001;1}(1) was killed at 60702.555 160709.77
23:17:33 r0100{r01001;r01001;1} shot down by 0_Chief16 at 60702.555 160709.77
23:17:33 3_Static destroyed by landscape at 60615.75 160652.7
23:17:33 0_Chief18 destroyed by landscape at 60700.0 160729.84
23:17:33 2_Static destroyed by landscape at 60640.45 160819.81
23:17:33 5_Static destroyed by landscape at 60732.64 160834.62
23:17:33 0_Chief15 destroyed by landscape at 60700.0 160692.12
23:17:33 0_Chief14 destroyed by landscape at 60700.0 160679.55
23:17:33 0_Chief19 destroyed by landscape at 60700.0 160742.42
23:17:33 0_Chief13 destroyed by landscape at 60700.0 160666.97
23:17:33 0_Chief12 destroyed by landscape at 60700.0 160654.39
23:17:34 0_Chief21 destroyed by landscape at 60700.0 160767.58
23:17:34 0_Chief20 destroyed by landscape at 60700.0 160755.0
23:17:34 0_Chief11 destroyed by landscape at 60700.0 160641.81
23:17:34 0_Chief23 destroyed by landscape at 60700.0 160792.73
23:17:34 0_Chief22 destroyed by landscape at 60700.0 160780.16
23:17:34 0_Chief10 destroyed by landscape at 60700.0 160629.23
23:17:34 0_Chief9 destroyed by landscape at 60700.0 160616.66
23:17:35 0_Chief25 destroyed by landscape at 60700.0 160817.89
23:17:35 0_Chief24 destroyed by landscape at 60700.0 160805.31
23:17:35 0_Chief8 destroyed by landscape at 60700.0 160604.08
23:17:35 0_Chief26 destroyed by landscape at 60700.0 160830.47
23:17:35 0_Chief27 destroyed by landscape at 60700.0 160843.05
23:17:35 0_Chief7 destroyed by landscape at 60700.0 160591.5
23:17:35 0_Chief6 destroyed by landscape at 60700.0 160578.92
23:17:35 r01010(1) was wounded at 60576.152 160783.2
23:17:35 0_Chief28 destroyed by landscape at 60700.0 160855.62
23:17:35 0_Chief29 destroyed by landscape at 60700.0 160868.2
23:17:35 0_Chief5 destroyed by landscape at 60700.0 160566.34
23:17:35 r0101{r01010;r01010;1}(1) was killed at 60573.113 160776.58
23:17:35 0_Chief30 destroyed by landscape at 60700.0 160880.78
23:17:35 0_Chief4 destroyed by landscape at 60700.0 160553.77
23:17:35 0_Chief3 destroyed by landscape at 60700.0 160542.55
23:17:35 r0101{r01010;r01010;1}(0) was killed at 60573.113 160776.58
23:17:35 r0101{r01010;r01010;1} shot down by landscape at 60573.113 160776.58
23:17:35 0_Chief31 destroyed by landscape at 60700.0 160893.36
23:17:35 0_Chief32 destroyed by landscape at 60700.0 160905.94
23:17:35 4_Static destroyed by landscape at 60804.26 160460.9
23:17:37 0_Chief33 destroyed by landscape at 60700.0 160918.5
23:19:25 2_Chief9 destroyed by r0100{r01000;r01000;1} at 60380.332 160698.64
23:19:27 2_Chief7 destroyed by r0100{r01000;r01000;1} at 60406.027 160698.16
23:19:27 2_Chief6 destroyed by r0100{r01000;r01000;1} at 60419.023 160697.92
23:19:27 2_Chief8 destroyed by r0100{r01000;r01000;1} at 60394.277 160698.36
23:19:42 r01003 turned landing lights on at 60408.145 160302.42
23:20:00 r01000 turned landing lights on at 60064.586 160644.56
23:20:03 2_Chief5 destroyed by r0100{r01000;r01000;1} at 60432.023 160697.69
23:20:47 r01012 turned landing lights on at 62686.664 162167.22
23:20:52 r01012 turned landing lights off at 62493.34 162061.23
23:20:56 r01002 turned landing lights on at 61919.89 159190.61
23:21:18 r01000 turned landing lights off at 60318.9 159746.02
23:21:19 r01000 turned landing lights on at 60341.02 159783.75
23:21:23 r01000 turned landing lights off at 60407.316 159911.03
23:21:23 r01000 turned landing lights on at 60421.61 159939.06
23:21:25 r01000 turned landing lights off at 60442.27 159979.14
23:21:34 1_Chief5 destroyed by r0101{r01012;r01012;1} at 60583.617 160195.08
23:21:34 1_Chief4 destroyed by r0101{r01012;r01012;1} at 60592.688 160204.39
23:21:34 1_Chief3 destroyed by r0101{r01012;r01012;1} at 60601.758 160213.7
23:21:34 1_Chief2 destroyed by r0101{r01012;r01012;1} at 60610.83 160223.02
23:21:52 r01012 turned landing lights on at 60711.652 159628.94
23:21:53 r01012 turned landing lights off at 60771.723 159627.45
23:21:59 1_Chief9 destroyed by r0100{r01000;r01000;1} at 60570.55 160181.27
23:22:48 r01002 turned landing lights off at 62457.805 160166.38
23:22:53 r01000 turned landing lights on at 62245.508 160089.84
23:22:54 r01000 turned landing lights off at 62261.42 160083.84
23:23:48 r01002 turned landing lights on at 65298.613 159314.55
23:23:49 r01002 turned landing lights off at 65341.21 159303.78
23:24:02 r01012 turned landing lights on at 61122.88 160845.72
23:24:39 r01012 turned landing lights off at 59960.4 160454.58
23:24:54 7_Static destroyed by r0101{r01013;r01013;1} at 60965.9 160026.3
23:25:00 r01012 turned landing lights on at 59454.02 159842.64
23:25:01 r01012 turned landing lights off at 59443.926 159817.9
23:28:28 r01002 turned landing lights on at 75809.805 154029.6
23:28:55 r01003 turned landing lights off at 64926.082 154603.34
23:29:30 r0101{r01011;r01011;1} damaged on the ground at 90221.2 153065.19
23:29:45 r0100{r01002;r01002;1} landed at 74375.03 152007.45
23:29:45 r0100{r01002;r01002;1} damaged on the ground at 74375.03 152007.45
23:30:18 r01000 turned landing lights on at 74772.17 152130.52
23:30:39 r0100{r01000;r01000;1} damaged by landscape at 74147.89 152103.83
23:30:39 r01000(0) was wounded at 74154.44 152122.0
23:30:39 r01000(0) was heavily wounded at 74154.44 152122.0
23:30:39 r0100{r01000;r01000;1}(0) was killed at 74154.44 152122.0
23:30:39 r0100{r01000;r01000;1}(1) was killed at 74154.44 152122.0
23:30:39 r0100{r01000;r01000;1} shot down by landscape at 74154.44 152122.0
23:31:12 r01011(0) bailed out at 92953.625 152153.36
23:31:13 r01011(1) bailed out at 92953.625 152153.36
23:31:21 ParatrooperLogging 1881870(1) touchdown in X: 92966.0333185043 Y: 152197.36958044226 (ground) drop by r01011
23:31:21 r01011(1) successfully bailed out at 92966.04 152197.38
23:31:21 r01011(0) successfully bailed out at 93007.164 152161.39
23:31:21 ParatrooperLogging 1882140(0) touchdown in X: 93007.16218115129 Y: 152161.36910486963 (ground) drop by r01011
23:32:08 r01011 crashed at 92953.625 152153.36
23:32:34 r01012 turned landing lights on at 72014.914 147864.31
23:32:35 r01003 turned landing lights on at 72434.52 147402.02
23:33:08 r01012 turned landing lights off at 73078.01 146595.86
23:35:47 r01003 turned landing lights off at 80442.43 142318.72
23:36:45 r01012 turned landing lights on at 76651.36 138570.16
23:37:10 r01002 turned landing lights off at 74375.01 152007.42
23:37:34 r01012 turned landing lights off at 77677.125 136699.98
23:43:14 r01003 turned landing lights on at 95407.05 130995.875
23:44:29 r01012 turned landing lights on at 74939.15 121939.75
23:45:15 r0101{r01012;r01012;1} landed at 75983.25 122955.375
23:46:02 r0100{r01003;r01003;1} landed at 97995.6 126172.53
23:46:02 r0100{r01003;r01003;1} damaged on the ground at 97995.6 126172.53
23:46:07 Mission END
-------------------------------------------------------
Name: GOA_alado
Score: 70
State: Emergency Landed
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 4
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 149
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 18
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_MrOblongo
Score: 0
State: Selects Aircraft
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: Carancho
Score: 0
State: Emergency Landed
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 477
Hit Bullets: 30
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 18
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_RAPTOR
Score: 0
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_Luigi
Score: 42
State: Emergency Landed
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 1
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 262
Hit Bullets: 6
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 18
Hit Bombs: 10
-------------------------------------------------------
20:00:00 GOA_Luigi is trying to occupy seat TGr10001(0)
20:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat TGr10002(0)


Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en MySpace
Arriba 
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
 
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 

Portal » Ãndice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

 
 

 
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com
phpBB SEO