Registrarse    Identificarse    Foro    Buscar    FAQ

Portal » Ãndice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946




Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 
Autor Mensaje
 Asunto: Krieg1
 Nota Publicado: Jue Sep 01, 2011 1:50 am 
Desconectado
Comodoro
Comodoro
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Dic 19, 2006 12:14 am
Mensajes: 2539
Pais: Argentina (ar)
Nombre Real: Daniel
[Aug 29, 2011 3:47:56 AM] Mission: net/coop/1/Krieg1.mis is Playing
20:00:00 Mission BEGIN
20:00:00 GOA_alado is trying to occupy seat TGr10003(0)
20:00:00 Carancho is trying to occupy seat TGr10010(0)
20:00:00 GOA_alado is trying to occupy seat TGr10012(0)
20:00:00 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:00:00 TGr10000 loaded weapons \'torpedo\' fuel 70%
20:00:00 TGr10012(0) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:00:00 TGr10012 loaded weapons \'torpedo\' fuel 100%
20:00:00 TGr10002(0) seat occupied by GOA_RAPTOR at 0.0 0.0
20:00:00 TGr10002 loaded weapons \'torpedo\' fuel 70%
20:00:00 TGr10001(0) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:00:00 TGr10001 loaded weapons \'torpedo\' fuel 100%
20:00:00 TGr10010(0) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:00:00 TGr10010 loaded weapons \'torpedo\' fuel 70%
20:00:00 TGr10012 in flight at 33026.36 37873.297
20:01:02 TGr10000 in flight at 33343.742 38695.59
20:01:35 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:01:39 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:01:43 TGr10012(1) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:01:46 TGr10001 in flight at 33540.734 39174.156
20:01:46 TGr10012(0) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:02:00 TGr10002 in flight at 33761.855 39204.258
20:02:04 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:02:09 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:02:27 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:02:31 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:02:38 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:02:49 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:03:11 TGr10010 in flight at 33985.47 39487.27
20:03:21 TGr10012(1) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:03:21 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:03:26 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:03:36 TGr10012(0) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:03:37 TGr10001(1) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:03:41 TGr10001(0) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:03:54 TGr10010(1) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:03:56 TGr10010(0) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:04:08 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:04:09 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:04:43 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:04:52 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:05:30 TGr10010(1) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:05:33 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:05:38 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:05:47 TGr10010(0) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:05:49 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:05:50 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:06:27 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:06:30 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:06:42 TGr10001(1) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:06:44 TGr10001(0) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:07:07 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:07:11 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:07:41 TGr10001(1) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:07:44 TGr10001(0) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:08:18 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:08:25 TGr10012(1) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:08:26 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:08:37 TGr10012(0) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:09:42 TGr10000(1) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:09:46 TGr10000(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 0.0 0.0
20:10:12 TGr10010(1) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:10:16 TGr10010(0) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:10:23 7_Chief damaged by 13_Chief at 18721.166 89373.305
20:11:57 TGr10012(1) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:11:59 TGr10012(0) seat occupied by GOA_alado at 0.0 0.0
20:14:01 TGr10001(1) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:14:04 TGr10001(0) seat occupied by GOA_Luigi at 0.0 0.0
20:17:53 TGr10010(1) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:17:57 TGr10010(0) seat occupied by Carancho at 0.0 0.0
20:18:13 TGr10002(1) seat occupied by GOA_RAPTOR at 0.0 0.0
20:18:16 TGr10002(0) seat occupied by GOA_RAPTOR at 0.0 0.0
20:19:52 TGr10000 removed at -17379.23 111564.875
20:19:52 Mission END
-------------------------------------------------------
Name: GOA_alado
Score: 0
State: In Flight
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_MrOblongo
Score: 0
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_RAPTOR
Score: 0
State: In Flight
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Enemy Radio Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Friend Radio Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
20:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat TGr10012(0)


Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en MySpace
Arriba 
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
 
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 

Portal » Ãndice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

 
 

 
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
cron
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com
phpBB SEO