Registrarse    Identificarse    Foro    Buscar    FAQ

Portal » Ãndice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946




Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 
Autor Mensaje
 Nota Publicado: Dom Ago 15, 2010 3:02 am 
Desconectado
Comodoro
Comodoro
Avatar de Usuario

Registrado: Mar Dic 19, 2006 12:14 am
Mensajes: 2522
Pais: Argentina (ar)
Nombre Real: Daniel
[15.08.2010 3:19:06] Mission: net/coop/4.09m_oficial/Guadalcanal-P38-3.mis is Playing
08:00:00 Mission BEGIN
08:00:00 GOA_Peuko is trying to occupy seat usa01001(0)
08:00:00 [URU]cazador has disconnected
08:00:00 [SJ]_Stephan is trying to occupy seat usa01003(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01012(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01012(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01010(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01010(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01011(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01011(0)
08:00:00 GOA_alado is trying to occupy seat usa01000(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01010(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01010(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01012(0)
08:00:00 [URU]Dragon is trying to occupy seat usa01012(0)
08:00:00 [URU]cazador has connected
08:00:00 [URU]cazador is trying to occupy seat usa01010(0)
08:00:00 GOA_Topo has connected
08:00:00 GOA_Topo is trying to occupy seat usa01011(0)
08:00:00 usa01002(0) seat occupied by GOA_carancho at 549487.25 119460.95
08:00:00 usa01002 loaded weapons \'default\' fuel 50%
08:00:00 usa01000(0) seat occupied by GOA_alado at 549528.8 119401.61
08:00:00 usa01000 loaded weapons \'default\' fuel 50%
08:00:00 usa01011(0) seat occupied by GOA_Topo at 549424.94 119549.96
08:00:00 usa01011 loaded weapons \'default\' fuel 100%
08:00:00 usa01003(0) seat occupied by [SJ]_Stephan at 549466.44 119490.62
08:00:00 usa01003 loaded weapons \'default\' fuel 50%
08:00:00 usa01012(0) seat occupied by [URU]Dragon at 549404.1 119579.63
08:00:00 usa01012 loaded weapons \'default\' fuel 100%
08:00:00 usa01010(0) seat occupied by [URU]cazador at 549445.7 119520.29
08:00:00 usa01010 loaded weapons \'default\' fuel 100%
08:00:00 usa01001(0) seat occupied by GOA_Peuko at 549508.0 119431.28
08:00:00 usa01001 loaded weapons \'default\' fuel 50%
08:00:42 usa01000 in flight at 550194.2 118345.625
08:00:50 usa01001 in flight at 550214.94 118341.54
08:00:53 usa01003 in flight at 549916.6 118830.445
08:00:59 usa01002 in flight at 550061.2 118410.164
08:01:01 usa01010 in flight at 549970.06 118761.94
08:01:10 usa01012 in flight at 549923.44 118823.96
08:01:12 usa01011 in flight at 550157.5 118331.95
08:01:50 ja01111(0) was wounded at 549628.4 115864.65
08:01:50 ja01111(0) was killed by 3_Static at 549628.4 115864.65
08:01:50 ja01111 shot down by usa01000 at 549628.4 115864.65
08:01:56 23_Static destroyed by ja01110 at 550062.1 116671.11
08:02:01 ja01020 damaged by 3_Static at 549721.8 115133.75
08:02:05 25_Static destroyed by ja01113 at 550250.8 116687.72
08:02:07 ja01020(0) bailed out at 549918.7 115346.516
08:02:07 15_Static destroyed by ja01020 at 550077.7 115577.33
08:02:11 ja01020(0) was killed at 549986.0 115452.67
08:02:11 36_Static destroyed by ja01021 at 550246.8 115531.58
08:02:11 ja01020 shot down by 3_Static at 549966.5 115450.26
08:02:14 35_Static destroyed by ja01022 at 550309.0 115409.04
08:02:40 70_Static destroyed by ja01032 at 549470.7 118803.08
08:02:40 46_Static destroyed by ja01032 at 549518.1 118791.0
08:02:46 ja01112 damaged by usa01002 at 553114.1 118592.37
08:02:46 ja01112(0) was wounded at 553119.5 118610.34
08:02:46 ja01112(0) was heavily wounded at 553120.25 118612.914
08:02:51 ja01112(0) bailed out at 553214.75 118889.71
08:03:02 ja01023 damaged by usa01000 at 547659.44 117906.266
08:03:04 ja01112 shot down by usa01002 at 553312.44 119145.46
08:03:07 ja01023(0) bailed out at 547253.2 117984.82
08:03:17 ja01110 damaged by usa01011 at 548527.75 116737.49
08:03:17 ja01110(0) was killed by usa01011 at 548527.75 116737.49
08:03:18 ja01023 shot down by usa01000 at 546473.8 117979.98
08:03:22 ja01102(0) was killed by usa01003 at 552440.56 122125.49
08:03:26 ja01102 damaged by usa01003 at 552690.44 122396.84
08:03:26 ja01102 shot down by usa01003 at 552708.2 122411.81
08:03:29 ja01110 shot down by usa01011 at 547547.3 116952.88
08:03:32 ja01021 damaged by 2_Static at 550033.9 115532.945
08:03:36 ja01021(0) bailed out at 549626.2 115337.99
08:03:41 5_Static destroyed by ja01033 at 549532.4 118601.29
08:03:41 ja01021 shot down by 2_Static at 549039.4 115153.836
08:03:45 69_Static destroyed by ja01030 at 549303.25 118905.58
08:03:47 43_Static destroyed by ja01031 at 549346.7 118869.28
08:04:03 71_Static destroyed by ja01032 at 549591.4 118766.64
08:04:07 ja01021(0) successfully bailed out at 549135.8 115045.695
08:04:07 ja01021(0) was captured at 549135.8 115045.695
08:04:10 usa01013 damaged on the ground at 551239.6 119061.98
08:04:14 usa01013(0) bailed out at 551552.1 118799.195
08:04:16 ja01022 damaged by usa01011 at 547552.0 114005.62
08:04:17 usa01013 damaged by NONAME at 551712.94 118643.9
08:04:17 usa01013(0) has chute destroyed by usa01013 at 551717.0 118650.51
08:04:21 ja01112(0) successfully bailed out at 553532.5 119393.28
08:04:21 ja01112(0) was captured at 553532.5 119393.28
08:04:21 ja01022(0) was wounded at 547239.56 114004.69
08:04:21 ja01022(0) bailed out at 547239.56 114004.69
08:04:25 usa01013 shot down by ja01100 at 552140.5 118289.69
08:04:25 ja01030(0) was wounded at 547209.44 116432.36
08:04:28 ja01030 damaged by usa01000 at 547164.1 116258.33
08:04:29 usa01013(0) was killed at 552196.7 118204.625
08:04:31 ja01030(0) was heavily wounded at 547124.7 115996.984
08:04:32 ja01022 shot down by usa01011 at 547000.25 113933.52
08:04:32 ja01030(0) bailed out at 547124.4 115890.805
08:04:44 ja01033 damaged by usa01002 at 552592.3 118450.95
08:04:50 ja01033(0) was wounded at 552486.7 118628.945
08:04:50 ja01033(0) bailed out at 552486.7 118628.945
08:05:13 ja01033 shot down by usa01002 at 552185.75 119803.3
08:05:20 ja01030 shot down by usa01000 at 547137.06 115500.805
08:05:22 ja01113 damaged by landscape at 549890.94 116792.69
08:05:22 ja01113(0) was killed at 549892.4 116795.34
08:05:22 ja01113 shot down by usa01003 at 549892.4 116795.34
08:05:28 ja01023(0) successfully bailed out at 546411.06 117711.68
08:05:28 ja01023(0) was captured at 546411.06 117711.68
08:05:38 ja01100 damaged by usa01000 at 548523.7 116569.336
08:05:39 ja01022(0) successfully bailed out at 546741.7 113853.12
08:05:39 ja01022(0) was captured at 546741.7 113853.12
08:05:43 ja01100(0) bailed out at 548640.06 116768.4
08:05:56 usa01011(0) bailed out at 548885.75 116004.164
08:05:56 ja01100 shot down by usa01000 at 549109.75 117328.26
08:06:01 usa01011 damaged by landscape at 548814.06 116077.805
08:06:01 usa01011 shot down by ja01103 at 548814.06 116077.805
08:06:19 ja01031 damaged by usa01002 at 552583.6 118063.06
08:06:23 ja01031(0) was wounded at 552908.1 117962.016
08:06:23 ja01031(0) bailed out at 552908.1 117962.016
08:06:23 ja01031(0) was killed at 552950.06 117945.41
08:06:23 ja01031 shot down by usa01002 at 552951.7 117945.19
08:06:30 ja01030(0) successfully bailed out at 547333.56 115106.43
08:06:30 ja01030(0) was captured at 547333.56 115106.43
08:06:34 ja01100(0) has chute destroyed by 9_Static at 549051.3 117308.67
08:06:49 ja01100(0) was killed at 549077.94 117336.016
08:06:52 ja01033(0) successfully bailed out at 552123.06 119314.02
08:06:52 ja01033(0) was captured at 552123.06 119314.02
08:06:56 45_Static destroyed by ja01032 at 549437.2 118829.95
08:07:15 usa01012(0) was killed at 548820.9 116302.82
08:07:15 usa01012 shot down by ja01103 at 548820.9 116302.82
08:07:21 ja01032 damaged by usa01000 at 550790.8 118177.625
08:07:26 usa01011(0) successfully bailed out at 548721.2 116204.82
08:07:25 ja01032(0) bailed out at 551229.9 118151.914
08:07:30 ja01032 shot down by usa01000 at 551703.06 118056.65
08:07:47 GOA_Topo has disconnected
08:07:50 ja01032(0) successfully bailed out at 551753.1 117992.39
08:07:50 ja01032(0) was captured at 551753.1 117992.39
08:08:17 usa01001(0) was killed at 550895.94 116668.63
08:08:17 usa01001 shot down by landscape at 550895.94 116668.63
08:08:39 GOA_Peuko has disconnected
08:08:51 ja01101 damaged by usa01002 at 550387.3 117067.945
08:08:56 ja01101(0) bailed out at 550276.1 116823.805
08:09:05 ja01101 shot down by usa01002 at 550108.94 116202.45
08:09:39 usa01003(0) bailed out at 545686.3 112151.28
08:09:41 usa01003(0) was killed in his chute by usa01003 at 545682.44 112175.4
08:09:41 usa01003 shot down by ja01120 at 545682.1 112175.164
08:10:37 ja01001(0) was wounded at 548226.4 114824.625
08:10:41 ja01001 damaged by usa01000 at 548149.8 114846.52
08:10:41 ja01001(0) was heavily wounded at 548128.44 114852.516
08:10:45 ja01001(0) was killed at 548023.3 114876.11
08:11:00 ja01001 shot down by usa01000 at 547342.44 114938.94
08:11:06 usa01002(0) bailed out at 547372.2 115629.516
08:11:20 usa01002 shot down by ja01002 at 547409.9 115478.1
08:11:33 ja01101(0) successfully bailed out at 549855.3 116230.04
08:11:33 ja01101(0) was captured at 549855.3 116230.04
08:12:09 usa01010 damaged by landscape at 549779.44 117932.516
08:12:09 usa01010(0) was wounded at 549779.44 117932.516
08:12:09 usa01010(0) was killed at 549779.44 117932.516
08:12:09 usa01010 shot down by ja01002 at 549779.44 117932.516
08:12:39 ja01002(0) was heavily wounded at 548326.25 120788.28
08:12:39 ja01002(0) was killed at 548326.25 120788.28
08:12:39 ja01002 shot down by 4_Static at 548326.25 120788.28
08:12:58 usa01002(0) successfully bailed out at 547034.94 115367.63
08:13:16 ja01120 damaged by usa01000 at 545928.75 127444.83
08:13:20 ja01120(0) bailed out at 546061.9 127962.945
08:13:24 ja01120 shot down by usa01000 at 546240.06 128388.58
08:13:26 ja01120(0) was killed at 546231.06 128362.625
08:13:41 usa01000(0) bailed out at 546843.6 125307.32
08:13:45 usa01000 shot down by ja01122 at 547324.8 125126.19
[15.08.2010 3:37:40] Mission: BLUE WON
08:13:48 usa01000(0) was killed at 547276.7 125097.22
08:14:15 Mission END
-------------------------------------------------------
Name: GOA_alado
Score: 70
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 7
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 1575
Hit Bullets: 95
Hit Air Bullets: 95
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_carancho
Score: 200
State: Hit the Silk
Enemy Aircraft Kill: 4
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 588
Hit Bullets: 41
Hit Air Bullets: 41
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: [SJ]_Stephan
Score: 20
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 2
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 942
Hit Bullets: 32
Hit Air Bullets: 32
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: [URU]Dragon
Score: 0
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 0
Hit Bullets: 0
Hit Air Bullets: 0
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: [URU]cazador
Score: 0
State: KIA
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 927
Hit Bullets: 18
Hit Air Bullets: 18
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_Topo
Score: 0
State: Left the Game
Enemy Aircraft Kill: 2
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 417
Hit Bullets: 39
Hit Air Bullets: 39
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------
Name: GOA_Peuko
Score: 0
State: Left the Game
Enemy Aircraft Kill: 0
Enemy Static Aircraft Kill: 0
Enemy Tank Kill: 0
Enemy Car Kill: 0
Enemy Artillery Kill: 0
Enemy AAA Kill: 0
Enemy Wagon Kill: 0
Enemy Ship Kill: 0
Friend Aircraft Kill: 0
Friend Static Aircraft Kill: 0
Friend Tank Kill: 0
Friend Car Kill: 0
Friend Artillery Kill: 0
Friend AAA Kill: 0
Friend Wagon Kill: 0
Friend Ship Kill: 0
Fire Bullets: 419
Hit Bullets: 3
Hit Air Bullets: 3
Fire Roskets: 0
Hit Roskets: 0
Fire Bombs: 0
Hit Bombs: 0
-------------------------------------------------------


Compartir en FacebookCompartir en TwitterCompartir en MySpace
Arriba 
 Perfil  
 
Mostrar mensajes previos:  Ordenar por  
 
Nuevo tema Responder al tema  [ 1 mensaje ] 

Portal » Ãndice general » Simuladores » Debriefings IL-2 Sturmovik 1946


¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados

 
 

 
No puede abrir nuevos temas en este Foro
No puede responder a temas en este Foro
No puede editar sus mensajes en este Foro
No puede borrar sus mensajes en este Foro
No puede enviar adjuntos en este Foro

Buscar:
Saltar a:  
News News Site map Site map SitemapIndex SitemapIndex RSS Feed RSS Feed Channel list Channel list
Traducción al español por Huan Manwë para phpbb-es.com
phpBB SEO